Contactos | Día | Hora UTC | Día (t. oficial) Hora | |
---|---|---|---|---|
Primer contacto con la penumbra | 12 21 | 05:29,4 | 00 20 | 23:29,4 |
Primer contacto con la sombra | 12 21 | 06:32,6 | 00 21 | 00:32,6 |
Inicio de la totalidad | 12 21 | 07:40,8 | 00 21 | 01:40,8 |
Medio del eclipse | 12 21 | 08:17,0 | 00 21 | 02:17,0 |
Fin de la totalidad | 12 21 | 08:53,2 | 00 21 | 02:53,2 |
Último contacto con la sombra | 12 21 | 10:01,4 | 00 21 | 04:01,4 |
Último contacto con la penumbra | 12 21 | 11:04,5 | 00 21 | 05:04,5 |
La predicción expresada en hora oficial está basada en la zona horaria de su ordenador, por lo que su exactitud dependerá de su correcta configuración.
El gráfico representa los contactos con la penumbra y la sombra (si los hubiera) durante el eclipse, así como el momento del máximo eclipse (la luna situada a medio trayecto).
Efemérides
Eclipse total de Luna del 21 de Diciembre de 2010
La magnitud del eclipse es 1,257.Contactos | Día | Hora UTC | Día (t. oficial) Hora | |
---|---|---|---|---|
Primer contacto con la penumbra | 12 21 | 05:29,4 | 00 20 | 23:29,4 |
Primer contacto con la sombra | 12 21 | 06:32,6 | 00 21 | 00:32,6 |
Inicio de la totalidad | 12 21 | 07:40,8 | 00 21 | 01:40,8 |
Medio del eclipse | 12 21 | 08:17,0 | 00 21 | 02:17,0 |
Fin de la totalidad | 12 21 | 08:53,2 | 00 21 | 02:53,2 |
Último contacto con la sombra | 12 21 | 10:01,4 | 00 21 | 04:01,4 |
Último contacto con la penumbra | 12 21 | 11:04,5 | 00 21 | 05:04,5 |
La predicción expresada en hora oficial está basada en la zona horaria de su ordenador, por lo que su exactitud dependerá de su correcta configuración.
El gráfico representa los contactos con la penumbra y la sombra (si los hubiera) durante el eclipse, así como el momento del máximo eclipse (la luna situada a medio trayecto).